Тип | Онлайн | Онлайн | Онлайн |
---|---|---|---|
Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Полная мощность, ВА | 1000 | 1000 | 1000 |
Активная мощность, Вт | 900 | 900 | 900 |
Коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Входное напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
Диапазон работы AVR, В | 110-288 | 110-288 | 110-288 |
Выходное напряжение, В | 200,208,220,230,240±1% | 200,208,220,230,240±1% | 200,208,220,230,240±1% |
Входная частота, Гц | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
Выходная частота, Гц | 50/60±0.1 | 50/60±0.1 | 50/60±0.1 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Фильтрация помех | Есть | Есть | Есть |
Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
Возможность подключения внутренних АКБ | Есть | Есть | Есть |
Количество встроенных АКБ, шт | 3 | 3 | 3 |
Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/7 | 12/9 | 12/9 |
Напряжение DC шины, В | 36 | 36 | 36 |
Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 7 | 9 | 9 |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть | Есть |
Дополнительные батарейные блоки, шт | До 3 | До 3 | До 3 |
Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson |
Ток заряда, А | 1 | 1 | 1 |
Время заряда АКБ, ч | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 | 5 |
Горячая замена АКБ | Есть | Есть | Есть |
Охлаждение | Кулер 70*70*25 (мм) x 1 шт. | Кулер 70*70*25 (мм) x 1 шт. | Кулер 70*70*25 (мм) x 1 шт. |
Уровень шума, dB | < 51.8 | < 51.8 | < 51.8 |
Управление скоростью вентилятора | Есть | Есть | Есть |
Количество и тип входных разъёмов | 1*IEC-320-C14 | 1*IEC-320-C14 | 1*IEC-320-C14 |
Количество и тип выходных разъёмов | 2*Schuko CEE7/4 | 2*Schuko CEE7/4 | 8*IEC-320-C13 |
Интерфейс для связи с ПК | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP |
Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
Режим обхода (bypass) | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Аварийное отключение питания EPO | Есть | Есть | Есть |
Автоматическое включение | Есть | Есть | Есть |
Холодный старт | Есть | Есть | Есть |
Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть | Есть |
Защита Ethernet | Есть | Есть | Есть |
Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть | Есть |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть | Есть |
Длина кабеля питания, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Высота в монтажной стойке, U | 2 | 2 | 2 |
Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
Класс защиты, IP | 20 | 20 | 20 |
Влажность | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) |
Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9, Диск с ПО | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9, Диск с ПО | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9, Диск с ПО |
Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 580*570*245 | 580*570*245 | 580*570*245 |
Вес в упаковке, кг | 16.7 | 17.3 | 17.3 |
Габариты Г*Ш*В, мм | 453*440*88 | 452*440*88 | 452*440*88 |
Вес, кг | 13.5 | 14.1 | 14.1 |
Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка |
Срок официальной гарантии, мес | 24 | 24 | 24 |
Сопутствующие товары |
DY802 DA807 USB NetFeeler LS-565 RAIL-600 BAT03-36V-7AH-R BAT03-36V-9AH-R BAT06-36V-7AH-R BAT06-36V-9AH-R BAT09-36V-7AH-R BAT09-36V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler LS-565 RAIL-600 BAT03-36V-7AH-R BAT03-36V-9AH-R BAT06-36V-7AH-R BAT06-36V-9AH-R BAT09-36V-7AH-R BAT09-36V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler LS-565 RAIL-600 BAT03-36V-7AH-R BAT03-36V-9AH-R BAT06-36V-7AH-R BAT06-36V-9AH-R BAT09-36V-7AH-R BAT09-36V-9AH-R |