| Тип | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
| Количество встроенных АКБ, шт | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/7 | 12/9 | 12/7 | 12/9 | 12/7 | 12/9 | 12/7 | 12/9 | 12/7 | 12/9 |
| Напряжение DC шины, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 7 | 9 | 14 | 18 | 21 | 27 | 28 | 36 | 35 | 45 |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 |
| Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Горячая замена АКБ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Батарейный выключатель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Охлаждение | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное |
| Уровень шума, dB | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Высота в монтажной стойке, U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
| Класс защиты, IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Влажность | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) |
| Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. |
| Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 530*560*175 | 530*560*175 | 530*560*175 | 530*560*175 | 865*560*245 | 865*560*245 | 865*560*245 | 865*560*245 | 865*560*245 | 865*560*245 |
| Вес в упаковке, кг | 15.2 | 15.5 | 21.8 | 22.4 | 32.4 | 33.3 | 39 | 40.2 | 45.6 | 47.1 |
| Габариты Г*Ш*В, мм | 415*442*85 | 415*442*85 | 415*442*85 | 415*442*85 | 715*442*85 | 715*442*85 | 715*442*85 | 715*442*85 | 715*442*85 | 715*442*85 |
| Вес, кг | 12.5 | 12.8 | 19.1 | 19.7 | 29.7 | 30.6 | 36.3 | 37.5 | 42.9 | 44.4 |
| Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка |
| Срок официальной гарантии, мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Сопутствующие товары |
BFT-UPS LS-565 RAIL-600 |
BFT-UPS LS-565 RAIL-600 |
BFT-UPS LS-565 RAIL-600 |
BFT-UPS LS-565 RAIL-600 |
BFT-UPS LS-745 RAIL-800 |
BFT-UPS LS-745 RAIL-800 |
BFT-UPS LS-745 RAIL-800 |
BFT-UPS LS-745 RAIL-800 |
BFT-UPS LS-745 RAIL-800 |
BFT-UPS LS-745 RAIL-800 |