| Тип | Онлайн | Онлайн | Онлайн |
|---|---|---|---|
| Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Полная мощность, ВА | 2000 | 2000 | 2000 |
| Активная мощность, Вт | 1800 | 1800 | 1800 |
| Коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Входное напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Диапазон работы AVR, В | 110-288 | 110-288 | 110-288 |
| Выходное напряжение, В | 200,208,220,230,240±1% | 200,208,220,230,240±1% | 200,208,220,230,240±1% |
| Входная частота, Гц | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Выходная частота, Гц | 50/60±0.1 | 50/60±0.1 | 50/60±0.1 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
| Количество встроенных АКБ, шт | 6 | 6 | 6 |
| Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/7 | 12/9 | 12/9 |
| Напряжение DC шины, В | 72 | 72 | 72 |
| Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 7 | 9 | 9 |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть | Есть |
| Дополнительные батарейные блоки, шт | До 3 | До 3 | До 3 |
| Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson |
| Ток заряда, А | 1 | 1 | 1 |
| Время заряда АКБ, ч | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 | 5 |
| Горячая замена АКБ | Есть | Есть | Есть |
| Охлаждение | Кулер 70*70*25 (мм) x 2 шт. | Кулер 70*70*25 (мм) x 2 шт. | Кулер 70*70*25 (мм) x 2 шт. |
| Уровень шума, dB | < 55 | < 55 | < 55 |
| Количество и тип входных разъёмов | 1*IEC-320-C20 | 1*IEC-320-C20 | 1*IEC-320-C20 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 4*Schuko CEE7/4 | 4*Schuko CEE7/4 | 8*IEC-320-C13+2*IEC-320-C19 |
| Интерфейс для связи с ПК | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP |
| Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
| Аварийное отключение питания EPO | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое включение | Есть | Есть | Есть |
| Холодный старт | Есть | Есть | Есть |
| Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть | Есть |
| Защита Ethernet | Есть | Есть | Есть |
| Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть | Есть |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть | Есть |
| Длина кабеля питания, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Высота в монтажной стойке, U | 4 | 4 | 4 |
| Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
| Класс защиты, IP | 20 | 20 | 20 |
| Влажность | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) |
| Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9, Диск с ПО | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9, Диск с ПО | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9, Диск с ПО |
| Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 610*557*272 | 610*557*272 | 610*557*272 |
| Вес в упаковке, кг | 30.3 | 31.5 | 31.5 |
| Габариты Г*Ш*В, мм | 460*440*173 | 460*440*173 | 460*440*173 |
| Вес, кг | 26 | 27.2 | 27.2 |
| Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка |
| Срок официальной гарантии, мес | 24 | 24 | 24 |
| Сопутствующие товары |
DY802 DA807 USB NetFeeler LS-565 RAIL-600 BAT06-72V-7AH-R BAT06-72V-9AH-R BAT12-72V-7AH-R BAT12-72V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler LS-565 RAIL-600 BAT06-72V-7AH-R BAT06-72V-9AH-R BAT12-72V-7AH-R BAT12-72V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler LS-565 RAIL-600 BAT06-72V-7AH-R BAT06-72V-9AH-R BAT12-72V-7AH-R BAT12-72V-9AH-R |