| Название |
RT-10KL-LCD/R3![]() ![]() ![]() |
RT-10KL-LCD/R4![]() ![]() ![]() |
|---|
| Тип | Онлайн | Онлайн |
|---|---|---|
| Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 |
| Полная мощность, ВА | 10000 | 10000 |
| Активная мощность, Вт | 10000 | 10000 |
| Коэффициент мощности | 1 | 1 |
| Входное напряжение, В | 220 | 220 |
| Диапазон работы AVR, В | 110-288 | 110-288 |
| Выходное напряжение, В | 200/208/210/220/230/240В ±1% | 200/208/210/220/230/240В ±1% |
| Входная частота, Гц | 40-70 | 40-70 |
| Выходная частота, Гц | 50/60±0.1 | 50/60±0.1 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
| Количество встроенных АКБ, шт | 16 | 16 |
| Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/9 | 12/9 |
| Напряжение DC шины, В | 192 | 192 |
| Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 9 | 9 |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть |
| Дополнительные батарейные блоки, шт | До 3 | До 16 |
| Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson |
| Ток заряда, А | 1 | 10 |
| Время заряда АКБ, ч | 6-8 | 6-8 |
| Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 |
| Горячая замена АКБ | Есть | Есть |
| Охлаждение | Кулер 80*80*25 (мм) x 2 шт. | Кулер 80*80*25 (мм) x 2 шт. |
| Уровень шума, dB | < 63 | < 63 |
| Количество и тип входных разъёмов | Клеммная колодка | Клеммная колодка |
| Количество и тип выходных разъёмов | Клеммная колодка | Клеммная колодка |
| Интерфейс для связи с ПК | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP |
| Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
| Режим обхода (bypass) | Есть | Есть |
| Аварийное отключение питания EPO | Есть | Есть |
| Автоматическое включение | Есть | Есть |
| Холодный старт | Есть | Есть |
| Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть |
| Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть |
| Защита от перегрузок | Есть | Есть |
| Цвет | Чёрный | Чёрный |
| Высота в монтажной стойке, U | 4U | 4U |
| Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
| Параллельная работа | До 4-х ИБП (Опция) | До 4-х ИБП (Опция) |
| Класс защиты, IP | IP20 | IP20 |
| Влажность | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) |
| Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 |
| Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9, Диск с ПО | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9, Диск с ПО |
| Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 810х557х272 | 810х557х272 |
| Вес в упаковке, кг | 78.7 | 78.7 |
| Габариты Г*Ш*В, мм | 670*440*175 | 670*440*175 |
| Вес, кг | 66.4 | 66.4 |
| Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка |
| Срок официальной гарантии, мес | 24 | 24 |
| Сопутствующие товары |
DA807 DY802 USB NetFeeler RAIL-800 LS-745 BAT16-192V-7AH-R BAT16-192V-9AH-R |
DA807 DY802 USB NetFeeler RAIL-800 LS-745 BAT16-192V-7AH-R BAT16-192V-9AH-R |
| Примечание | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, тех. характеристики изделий, не ухудшающих качество. Уточняйте актуальную информацию по адресу support@svc-power.ru | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, тех. характеристики изделий, не ухудшающих качество. Уточняйте актуальную информацию по адресу support@svc-power.ru |