| Название |
RTO-1.5K-LCD/RS![]() ![]() ![]() |
RTO-1.5K-LCD/RS8С13![]() ![]() ![]() |
RTO-1.5K-LCD/RSL![]() ![]() ![]() |
RTO-1.5K-LCD/RSL8С13![]() ![]() ![]() |
|---|
| Тип | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
|---|---|---|---|---|
| Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Полная мощность, ВА | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Активная мощность, Вт | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Коэффициент мощности | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Входное напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Диапазон работы AVR, В | 165-275 | 165-275 | 165-275 | 165-275 |
| Выходное напряжение, В | 220 ±10% | 220 ±10% | 220 ±10% | 220 ±10% |
| Входная частота, Гц | 45-65Гц | 45-65Гц | 45-65Гц | 45-65Гц |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ±0.5 Гц | 50/60 ±0.5 Гц | 50/60 ±0.5 Гц | 50/60 ±0.5 Гц |
| Время переключения режимов, мс | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида | Ступенчатая синусоида | Ступенчатая синусоида | Ступенчатая синусоида |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
| Количество встроенных АКБ, шт | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/7.5 | 12/7.5 | 12/7.5 | 12/7.5 |
| Напряжение DC шины, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Время заряда АКБ, ч | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Горячая замена АКБ | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Охлаждение | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное |
| Уровень шума, dB | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Количество и тип входных разъёмов | 1*IEC-320-C14 | 1*IEC-320-C14 | 1*IEC-320-C14 | 1*IEC-320-C14 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 4*Schuko CEE7/4 | 8*IEC-320-C13 | 4*Schuko CEE7/4 | 8*IEC-320-C13 |
| Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
| Автоматическое включение | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Холодный старт | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Длина кабеля питания, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Высота в монтажной стойке, U | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
| Класс защиты, IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Влажность | 20-90% (без конденсации) | 20-90% (без конденсации) | 20-90% (без конденсации) | 20-90% (без конденсации) |
| Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания |
| Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 395*525*230 | 395*525*230 | 395*525*230 | 395*525*230 |
| Вес в упаковке, кг | 18.6 | 18.6 | 23 | 23 |
| Габариты Г*Ш*В, мм | 200*440*134 | 200*440*134 | 200*440*134 | 200*440*134 |
| Вес, кг | 17.6 | 17.6 | 22 | 22 |
| Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка |
| Срок официальной гарантии, мес | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Сопутствующие товары |
LS-565 RAIL-600 |
LS-565 RAIL-600 |
LS-565 RAIL-600 |
LS-565 RAIL-600 |