| Тип | Онлайн | Онлайн | Онлайн |
|---|---|---|---|
| Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Полная мощность, ВА | 10000 | 10000 | 10000 |
| Активная мощность, Вт | 10000 | 10000 | 10000 |
| Входное напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Диапазон работы AVR, В | 110-288 | 110-288 | 110-288 |
| Выходное напряжение, В | 220/230/240±1% | 220/230/240±1% | 220/230/240±1% |
| Входная частота, Гц | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Выходная частота, Гц | 50/60±0.1% | 50/60±0.1% | 50/60±0.1% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
| Возможность подключения внутренних АКБ | Есть | Есть | Нет |
| Количество встроенных АКБ, шт | 16 | 16 | |
| Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/9 | 12/9 | |
| Напряжение DC шины, В | 192 | 192 | 192 |
| Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 9 | 9 | Конфигурируется индивидуально |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть | Есть |
| Дополнительные батарейные блоки, шт | До 3 | До 16 | До 16 |
| Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson |
| Ток заряда, А | 1 | 12 | 5 |
| Время заряда АКБ, ч | 6-8 часов | 6-8 часов | 6-8 |
| Срок службы АКБ, лет | 5 лет | 5 лет | 5 |
| Горячая замена АКБ | Нет | Нет | Есть |
| Батарейный выключатель | Нет | ||
| Охлаждение | Кулер 80*25х2шт. | ||
| Уровень шума, dB | ⩽66 | ||
| Управление скоростью вентилятора | Автоматическое | ||
| Количество и тип входных разъёмов | Клеммная колодка | ||
| Количество и тип выходных разъёмов | Клеммная колодка | Клеммная колодка | Клеммная колодка |
| Интерфейс для связи с ПК | SNMP/USB/RS-232 | SNMP/USB/RS-232 | SNMP/USB/RS-232 |
| Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
| Режим обхода (bypass) | Есть | Есть | Есть |
| Аварийное отключение питания EPO | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое включение | Есть | Есть | Есть |
| Холодный старт | Есть | Есть | Есть |
| Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть | Есть |
| Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть | Есть |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть | Есть |
| Защита от перегрузок | Есть | Есть | |
| Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Параллельная работа | До 4-х ИБП (Опция) | До 4-х ИБП (Опция) | До 4-х ИБП (Опция) |
| Класс защиты, IP | 20 | 20 | 20 |
| Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 630*340*885 | 630*340*885 | 625*330*465 |
| Вес в упаковке, кг | 68,7 | 69,2 | 17.7 |
| Габариты Г*Ш*В, мм | 510*190*706 | 510*190*706 | 525*190*340 |
| Вес, кг | 61,7 | 62,2 | 14.8 |
| Тип упаковки | Картонная коробка с поддоном | Картонная коробка с поддоном | Картонная коробка |
| Срок официальной гарантии, мес | 24 | 24 | 24 |
| Сопутствующие товары |
DY802 DA807 USB NetFeeler BAT16-192V-7AH-R BAT16-192V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler BC-C8/A1 BC-C16/A1 BC-C32/A1 BAT16-192V-7AH-R BAT16-192V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler BC-C8/A1 BC-C16/A1 BC-C32/A1 BAT16-192V-7AH-R BAT16-192V-9AH-R |
| Примечание | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, тех. характеристики изделий, не ухудшающих качество. Уточняйте актуальную информацию по адресу support@svc-power.ru | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, тех. характеристики изделий, не ухудшающих качество. Уточняйте актуальную информацию по адресу support@svc-power.ru | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, тех. характеристики изделий, не ухудшающих качество. Уточняйте актуальную информацию по адресу support@svc-power.ru |