| Название |
RTO-1.5K-LCD/R2![]() ![]() ![]() |
RTO-1.5K-LCD/R3![]() ![]() |
|---|
| Тип | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
|---|---|---|
| Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 |
| Полная мощность, ВА | 1500 | 1500 |
| Активная мощность, Вт | 900 | 900 |
| Коэффициент мощности | 0,6 | 0,6 |
| Входное напряжение, В | 220 | 220 |
| Диапазон работы AVR, В | 165-275 | 165-275 |
| Выходное напряжение, В | 220 ±10% | 220 ±10% |
| Входная частота, Гц | 45-65 | 45-65 |
| Выходная частота, Гц | 50/60±0.5 | 50/60±0.5 |
| Время переключения режимов, мс | 3 мс | 3 мс |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида | Ступенчатая синусоида |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
| Количество встроенных АКБ, шт | 2 | 2 |
| Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/9 | 12/9 |
| Напряжение DC шины, В | 24 | 24 |
| Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 9 | 9 |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Нет | Нет |
| Время заряда АКБ, ч | 6-8 | 6-8 |
| Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 |
| Горячая замена АКБ | Нет | Нет |
| Охлаждение | Пассивное | Пассивное |
| Уровень шума, dB | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Количество и тип входных разъёмов | 1*IEC-320-C14 | 1*IEC-320-C14 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 3*Schuko CEE7/4 | 8*IEC-320-C13 |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология SMART) | USB (технология SMART) |
| Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
| Автоматическое включение | Есть | Есть |
| Холодный старт | Есть | Есть |
| Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть |
| Защита Ethernet | Есть | Есть |
| Защита телефонной линии | Есть | Есть |
| Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть |
| Длина кабеля питания, м | 1.5 | 1.5 |
| Цвет | Чёрный | Чёрный |
| Высота в монтажной стойке, U | 2 | 2 |
| Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
| Класс защиты, IP | IP20 | IP20 |
| Влажность | 20-90% (без конденсации) | 20-90% (без конденсации) |
| Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 |
| Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B |
| Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 557*465*187 | 557*465*187 |
| Вес в упаковке, кг | 17.4 | 17.4 |
| Габариты Г*Ш*В, мм | 316*442*88 | 316*442*88 |
| Вес, кг | 15.6 | 15.6 |
| Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка |
| Срок официальной гарантии, мес | 12 | 12 |
| Сопутствующие товары |
LS-565 RAIL-600 |
LS-565 RAIL-600 |