Название |
BAT16-192V-7AH-R Сравнить |
BAT16-192V-9AH-R Сравнить |
---|
Тип | Батарейный блок | Батарейный блок |
---|---|---|
Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
Количество встроенных АКБ, шт | 16 | 16 |
Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/7 | 12/9 |
Напряжение DC шины, В | 192 | 192 |
Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 7 | 9 |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть |
Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 |
Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 |
Горячая замена АКБ | Нет | Нет |
Батарейный выключатель | Есть | Есть |
Охлаждение | Пассивное | Пассивное |
Уровень шума, dB | ≤40 | ≤40 |
Цвет | Чёрный | Чёрный |
Высота в монтажной стойке, U | 2 | 2 |
Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
Класс защиты, IP | 20 | 20 |
Влажность | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) |
Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. |
Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 865*560*245 | 865*560*245 |
Вес в упаковке, кг | 47.8 | 49.4 |
Габариты Г*Ш*В, мм | 715*442*85 | 715*442*85 |
Вес, кг | 45 | 46.7 |
Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка |
Срок официальной гарантии, мес | 12 | 12 |
Сопутствующие товары |
BFT-UPS RAIL-800 LS-745 |
BFT-UPS RAIL-800 LS-745 |